Am 29. Jänner 2026 wurde zum dritten Mal in Folge in der Langlaufarena Pirkdorf die Langlauf‑Bezirksmeisterschaft ausgetragen. 150 Schülerinnen und Schüler aus dem Bezirk nahmen an dem Wintersportbewerb teil und zeigten auf bestens präparierten Loipen große sportliche Einsatzbereitschaft.
Folgende Klassensieger
| Kinder 08 w | Strecke grün | 1 Runde | ||
| Starc | Milena | 2018 | w | Europaschule St. Michael/Evropska šola Šmihel |
| Kinder 08 m | Strecke grün | 1 Runde | ||
| Lamprecht | Felix Valerius | 2019 | m | VS Völkermarkt-Stadt-Velikovec |
| Kinder 10 m | Strecke grün | 1 Runde | ||
| Kresnik | Samuel | 2016 | m | VS Neuhaus / Suha |
| Kinder 10w | Strecke grün | 1 Runde | ||
| Figoutz | Hanna | 2016 | w | Europaschule St. Michael/Evropska šola Šmihel |
| Schüler 12 w | Strecke blau | 1 Runde | ||
| Skuk | Helena-Marie | 2014 | w | Alpe Adria Gymnasium Völkermarkt-Velikovec |
| Schüler 14w | Strecke grün | 2 Runden | ||
| Bromann | Annabell | 2012 | w | MS Bleiburg-Pliberk |
| Schüler 14 m | Strecke grün | 2 Runden | ||
| Wrantschurnig | Maximilian | 2013 | m | MS Eberndorf-Dobrla Vas |
| Jugend 1m | Strecke grün | 3 Runden | ||
| Jelen | Klemen | 2011 | m | MS Bleiburg-Pliberk |
| Jugend 1w | Strecke grün | 3 Runden | ||
| Kukesch | Lea-Marie | 2011 | w | MS Völkermarkt-Velikovec |

